歴代優勝者

第 1回 RIE
第 2回 MACCHIN
第 3回 REO
第 4回 MACCHIN
第 5回 EMI
第 6回 ATSUMORI
第 7回 YU-ICHI
第 8回 HI-KA-
第 9回 HI-KA-
第10回 KOHEI
第11回 SEIJI
第12回 HI-KA-
第13回 HI-KA-
第14回 SEICHAN
第15回 ATSUMORI
第16回 MACCHIN
第17回 AKIHIKO
2022年3月
3月27日(日曜日)
司菊水ゴルフクラブ
名前 | OUT | IN | GR | NET |
AKIHIKO | 53 | 54 | 107 | 74.6 |
HIKARU | 50 | 52 | 102 | 75.6 |
SEIJI | 50 | 50 | 100 | 76.0 |
MACCHIN | 49 | 49 | 98 | 76.4 |
HI-KA- | 42 | 43 | 85 | 76.6 |
REO | 52 | 45 | 97 | 76.6 |
SEICHAN | 54 | 53 | 107 | 77.0 |
EMI | 51 | 53 | 104 | 80.0 |
2021年12月
12月5日(日曜日)
福岡サンレイクゴルフ倶楽部
名前 | OUT | IN | GR | NET |
MACCHIN | 50 | 47 | 97 | 74.2 |
HIKARU | 57 | 46 | 103 | 75.4 |
EMI | 50 | 51 | 101 | 75.8 |
HI-KA- | 45 | 40 | 85 | 79.0 |
ATSUMORI | 53 | 52 | 105 | 79.8 |
SEIJI | 52 | 47 | 99 | 81.0 |
RYOKEI | 70 | 69 | 139 | 87.4 |
YU-ICHI | 66 | 棄権 | 棄権 | 棄権 |
2021年9月
9月5日(日曜日)
九州ゴルフ倶楽部 小岱山ゴルフ場
名前 | OUT | IN | GR | NET |
ATSUMORI | 51 | 57 | 108 | 74.4 |
HI-KA- | 40 | 44 | 84 | 75.6 |
MACCHIN | 52 | 44 | 96 | 76.8 |
SEICHAN | 62 | 51 | 113 | 78.2 |
SEIJI | 45 | 49 | 94 | 80.8 |
RYOKEI | 61 | 66 | 127 | 83.8 |
2021年5月
5月2日(日曜日)
有明カントリー
(GR表示)
名前 | OUT | IN | GR |
MACCHIN | 45 | 51 | 96 |
ATSUMORI | 47 | 54 | 101 |
EMI | 51 | 51 | 102 |
HI-KA- | 56 | 50 | 106 |
SEIJI | 51 | 57 | 108 |
SEICHAN | 57 | 58 | 115 |
KOHEI | 63 | 64 | 127 |
2020年11月
11月14日(土曜日)
九州ゴルフ倶楽部 小岱山ゴルフ場
名前 | OUT | IN | GR |
HI-KA- | 46 | 46 | 92 |
EMI | 52 | 52 | 104 |
ATSUMORI | 56 | 53 | 109 |
MACCHIN | 52 | 50 | 102 |
SEICHAN | 67 | 59 | 126 |
SEIJI | 59 | 67 | 123 |
*順不同
2020年9月
9月22日(火曜日)
司ロイヤルゴルフクラブ
名前 | OUT | IN | GR |
HI-KA- | 47 | 43 | 90 |
EMI | 47 | 52 | 99 |
ATSUMORI | 56 | 52 | 108 |
MACCHIN | 53 | 50 | 103 |
SEICHAN | 62 | 66 | 128 |
SEIJI | 57 | 65 | 122 |
*順不同