歴代優勝者
第 1回 RIE
第 2回 MACCHIN
第 3回 REO
第 4回 MACCHIN
第 5回 EMI
第 6回 ATSUMORI
第 7回 YU-ICHI
第 8回 HI-KA-
第 9回 HI-KA-
第10回 KOHEI
第11回 SEIJI
第12回 HI-KA-
第13回 HI-KA-
第14回 SEICHAN
第15回 ATSUMORI
第16回 MACCHIN
第17回 AKIHIKO
第18回 AKIHIKO
第19回 SEIJI
第20回 YOSUKE
第21回 SEIJI
第22回 JYUNJI
第23回 HI-KA-
2024年4月
4月28日(日曜日)
司菊水ゴルフクラブ
名前 | OUT | IN | GR | NET |
HI-KA- | 39 | 39 | 78 | 68.4 |
TSUMORI | 51 | 54 | 105 | 72.6 |
MACCHIN | 42 | 45 | 87 | 72.6 |
REO | 48 | 48 | 96 | 74.4 |
JYUNJI | 46 | 46 | 92 | 75.2 |
TETSUYA | 55 | 55 | 110 | 75.2 |
HIKARU | 52 | 53 | 105 | 76.2 |
SEIJI | 48 | 49 | 97 | 77.8 |
YOSUKE | 47 | 51 | 98 | 80.0 |
ギャラリーを見る
2023年11月
11月12日(日曜日)
有明カントリークラブ
名前 | OUT | IN | GR | NET |
JYUNJI | 44 | 41 | 85 | 71.8 |
SEIJI | 48 | 42 | 90 | 72.0 |
MACCHIN | 52 | 41 | 93 | 73.8 |
SHO | 42 | 41 | 83 | 74.6 |
ATSUMORI | 51 | 56 | 107 | 77.0 |
HI-KA- | 45 | 43 | 88 | 77.2 |
YOSUKE | 52 | 54 | 106 | 78.4 |
AKIHIRO | 57 | 57 | 114 | 80.4 |
YU-ICHI | 59 | 54 | 113 | 80.6 |
ギャラリーを見る
2023年8月
8月20日(日曜日)
司菊水ゴルフクラブ
名前 | OUT | IN | GR | NET |
SEIJI | 45 | 49 | 94 | 72.4 |
MACCHIN | 45 | 39 | 84 | 73.2 |
AKIHIKO | 49 | 49 | 98 | 74.0 |
HI-KA- | 43 | 41 | 84 | 74.4 |
YU-ICHI | 48 | 46 | 94 | 75.0 |
REO | 50 | 45 | 95 | 75.8 |
YOSUKE | 47 | 49 | 96 | 75.8 |
ATSUMORI | 57 | 49 | 106 | 80.8 |
HIKARU | 52 | 58 | 110 | 83.6 |
ギャラリーを見る
2023年3月
3月5日(日曜日)
グリーンランド(G/W)
名前 | white | green | GR | NET |
YOSUKE | 50 | 57 | 107 | 74.6 |
HI-KA- | 43 | 44 | 87 | 75.0 |
ATSUMORI | 51 | 52 | 103 | 76.6 |
MACCHIN | 46 | 43 | 89 | 77.0 |
EMI | 49 | 48 | 97 | 77.8 |
SEICHAN | 51 | 57 | 108 | 78.0 |
AKIHIKO | 61 | 51 | 112 | 78.4 |
YU-ICHI | 53 | 63 | 116 | 82.4 |
HIKARU | 63 | 51 | 114 | 84.0 |
SEIJI | 53 | 45 | 98 | 86.0 |
REO | 54 | 54 | 108 | 86.4 |
ギャラリーを見る
2022年11月
11月6日(日曜日)
司ロイヤルゴルフクラブ
名前 | OUT | IN | GR | NET |
SEIJI | 46 | 49 | 95 | 74.6 |
REO | 50 | 49 | 99 | 75.0 |
JYUNJI | 50 | 45 | 95 | 77.0 |
HI-KA- | 43 | 43 | 86 | 77.6 |
YOSUKE | 57 | 52 | 109 | 79.0 |
ATSUMORI | 60 | 55 | 115 | 80.2 |
AKIHIKO | 53 | 52 | 105 | 81.0 |
JYUN | 59 | 57 | 116 | 81.2 |
HIKARU | 53 | 55 | 108 | 81.6 |
2022年8月
8月7日(日曜日)
KAOゴルフ倶楽部
名前 | OUT | IN | GR | NET |
AKIHIKO | 53 | 44 | 97 | 73.0 |
YOSUKE | 59 | 48 | 107 | 74.6 |
MACCHIN | 44 | 41 | 85 | 75.4 |
HI-KA- | 43 | 46 | 89 | 75.8 |
JYUNJI | 46 | 44 | 90 | 78.0 |
HIKARU | 53 | 49 | 102 | 80.4 |
SEIJI | 57 | 50 | 107 | 80.6 |
ATSUMORI | 55 | 52 | 107 | 81.8 |
EMI | 56 | 51 | 107 | 81.8 |
REO | 53 | 48 | 101 | 83.0 |
2022年3月
3月27日(日曜日)
司菊水ゴルフクラブ
名前 | OUT | IN | GR | NET |
AKIHIKO | 53 | 54 | 107 | 74.6 |
HIKARU | 50 | 52 | 102 | 75.6 |
SEIJI | 50 | 50 | 100 | 76.0 |
MACCHIN | 49 | 49 | 98 | 76.4 |
HI-KA- | 42 | 43 | 85 | 76.6 |
REO | 52 | 45 | 97 | 76.6 |
SEICHAN | 54 | 53 | 107 | 77.0 |
EMI | 51 | 53 | 104 | 80.0 |
2021年12月
12月5日(日曜日)
福岡サンレイクゴルフ倶楽部
名前 | OUT | IN | GR | NET |
MACCHIN | 50 | 47 | 97 | 74.2 |
HIKARU | 57 | 46 | 103 | 75.4 |
EMI | 50 | 51 | 101 | 75.8 |
HI-KA- | 45 | 40 | 85 | 79.0 |
ATSUMORI | 53 | 52 | 105 | 79.8 |
SEIJI | 52 | 47 | 99 | 81.0 |
RYOKEI | 70 | 69 | 139 | 87.4 |
YU-ICHI | 66 | 棄権 | 棄権 | 棄権 |
2021年9月
9月5日(日曜日)
九州ゴルフ倶楽部 小岱山ゴルフ場
名前 | OUT | IN | GR | NET |
ATSUMORI | 51 | 57 | 108 | 74.4 |
HI-KA- | 40 | 44 | 84 | 75.6 |
MACCHIN | 52 | 44 | 96 | 76.8 |
SEICHAN | 62 | 51 | 113 | 78.2 |
SEIJI | 45 | 49 | 94 | 80.8 |
RYOKEI | 61 | 66 | 127 | 83.8 |
2021年5月
5月2日(日曜日)
有明カントリー
(GR表示)
名前 | OUT | IN | GR |
MACCHIN | 45 | 51 | 96 |
ATSUMORI | 47 | 54 | 101 |
EMI | 51 | 51 | 102 |
HI-KA- | 56 | 50 | 106 |
SEIJI | 51 | 57 | 108 |
SEICHAN | 57 | 58 | 115 |
KOHEI | 63 | 64 | 127 |
2020年11月
11月14日(土曜日)
九州ゴルフ倶楽部 小岱山ゴルフ場
名前 | OUT | IN | GR |
HI-KA- | 46 | 46 | 92 |
EMI | 52 | 52 | 104 |
ATSUMORI | 56 | 53 | 109 |
MACCHIN | 52 | 50 | 102 |
SEICHAN | 67 | 59 | 126 |
SEIJI | 59 | 67 | 123 |
*順不同
2020年9月
9月22日(火曜日)
司ロイヤルゴルフクラブ
名前 | OUT | IN | GR |
HI-KA- | 47 | 43 | 90 |
EMI | 47 | 52 | 99 |
ATSUMORI | 56 | 52 | 108 |
MACCHIN | 53 | 50 | 103 |
SEICHAN | 62 | 66 | 128 |
SEIJI | 57 | 65 | 122 |
*順不同